Äquivalenzregelung Masterstudiengang
| Veranstaltung im Bachelorstudiengang Informatik | Veranstaltung im Diplomstudiengang Informatik | SWS | Zuordnung | Veranstalter |
|---|---|---|---|---|
| Adaptive Modellierung (M-AMOD) |
Adaptive Modellierung | 4+2 | PT2 | Prof. G. Wittum |
| Einführung in Adaptive Systeme (M-AS1) | Adaptive Systeme (nur in Verbindung mit M-AS2) |
2+1 | PT2 | Apl. Prof. R. Brause |
| Adaptive Systeme (M-AS2) | Adaptive Systeme (nur in Verbindung mit M-AS1) |
2+1 | PT2 | Apl. Prof. R. Brause |
| Advanced Rendering (M-ADR) | Advanced Rendering | 2 | PT3 | Prof. D. Krömker |
| Aktuelle Themen der Theoretischen Informatik: Algorithmen (M-ATThIA) | Aktuelle Themen der Theoretischen Informatik: Algorithmen | 3+2 | T3, ThBI | Prof. U. Meyer |
| Aktuelle Themen der Theoretischen Informatik: Modelle (M-ATThIM) | Aktuelle Themen der Theoretischen Informatik: Modelle | 2+1 | T2, ThBI | Prof. U. Meyer, Prof. G. Schnitger, Prof. N. Schweikardt |
| Aktuelle Themen zu Grundlagen der Informatik (M-TGDI) | Aktuelle Themen zu Grundlagen der Informatik | 2 | T3, ThBI | Prof. U. Meyer |
| Algorithm Engineering 1 (M-AE1) | Algorithm Engineering 1 | 3+2 | T3, ThBI | Prof. U. Meyer |
| Algorithm Engineering 2 (M-AE2) | Algorithm Engineering 2 | 3+2 | T3, ThBI | Prof. U. Meyer |
| Animation (M-ANIM) | Animation | 2+1 | PT3, PTBI | Prof. D. Krömker |
| Approximationsalgorithmen (M-ApA) | Approximationsalgorithmen | 3+2 | T3 | Prof. G. Schnitger |
| Architektur verteilter Systeme (M-AVS) | Architektur verteilter Systeme | 4 | PT1 | Prof. O. Drobnik |
| Automatische Deduktion (M-AD) |
Automatische Deduktion | 3+1 | PT2 | Prof. M. Schmidt-Schauß |
| Baumzerlegung, Algorithmen und Logik (M-BAL) | Baumzerlegung, Algorithmen und Logik | 3+2 | T3 | Jun. Prof. I. Adler |
| Beschreibungskomplexität I (M-BK1) | Beschreibungskomplexität I | 4+2 | T1, T2 | Prof. D. Wotschke |
| Beschreibungskomplexität II (M-BK2) | Beschreibungskomplexität II | 3+2 | T1, T2 | Prof. D. Wotschke |
| Computational Learning Theory (M-CLT) | Computational Learning Theory | 4+2 | T3 | Prof. G. Schnitger |
| Data Mining (M-DM) | Data Mining | 2+2 | PT2, PTBI | Prof. I. J. Timm, Prof. R. Zicari |
| Datenbanksysteme 1 (M-DB1) | Datenbanksysteme 1 | 4+2 | PT1, PTBI | Prof. R. Zicari |
| Datenbanksysteme 2 (M-DB2) | Datenbanksysteme 2 | 2+2 | PT1, PTBI | Prof. R. Zicari |
| Datenbanksysteme 3: Weiterführende Themen im Bereich Datenbanken (M-DB3) | Datenbanksysteme 3: Weiterführende Themen im Bereich Datenbanken | 2+2 | PT1 | Prof. R. Zicari |
| DBMS-Praktikum (M-DB-PR) | DBMS-Praktikum | 4 | PT! | Prof. R. zicari |
| Effiziente Algorithmen (M-EAL) | Effiziente Algorithmen | 4+2 | T3 | Prof. G. Schnitger |
| Einführung in die funktionale Programmierung (M-EFP) | Einführung in die funktionale Programmierung (nur in Verbindung mit M-CEFP pder M-SAFP) |
2+1 | PT2 | Prof. M. Schmidt-Schauß |
| Einführung in die Methoden der Künstlichen Intelligenz (M-KI) | Einführung in die Methoden der Künstlichen Intelligenz | 3+1 | PT2 | Prof. M. Schmidt-Schauß |
| Einführung in Verteilte Systeme (M-VS) | Einführung in Verteilte Systeme | 4 | PT1, PTBI | Prof. O. Drobnik |
| Eingebettete Systeme (M-ES) | Eingebettete Systeme | 3+1 | PT3, PTBI | Prof. U. Brinkschulte |
| Entwurf analoger integrierter Schaltungen (M-AIS) | Entwurf analoger integrierter Schaltungen | 3+1 | PT3 | Prof. L. Hedrich |
| Formale Sprachen und Automatentheorie (M-FAST) | Formale Sprachen und Automatentheorie | 3+2 | T1, T2 | Prof. D. Wotschke |
| Grundlagen der Computergraphik (M-CG) | Grundlagen der Computergraphik | 2+2 | PT3, PTBI | Prof. D. Krömker |
| Grundlagen der Digitalen Bildverarbeitung (M-DBV) | Grundlagen der Digitalen Bildverarbeitung | 2+2 | PT3 | Prof. R. Mester |
| Human Computer Interaction (M-HCI) |
Human Computer Interaction | 2+1 | PT3, PTBI | Prof. D. Krömker |
| Intelligente Methoden in der Wirtschaftsinformatik (M-IMWI) | Intelligente Methoden in der Wirtschaftsinformatik | 2+2 | PT1, PTBI | Prof. I. J. Timm |
| Internet Algorithmen (M-IAL) | Internet Algorithmen | 3+2 | T3, ThBI | Prof. G. Schnitger |
| Introduction to Robotics (M-InRa) | Introduction to Robotics | 3+1 | PT3 | Prof. R. Mester |
| Komplexitätstheorie (M-KTH) | Komplexitätstheorie | 3+2 | T2, ThBI | Prof. G. Schnitger |
| Kryptographie (M-KRY) | Kryptographie | 4+2 | T2 | Prof. C. P. Schnorr |
| Kryptographische Algorithmen (M-KRA) |
Kryptographische Algorithmen | 4+2 | T2 | Prof. C. P. Schnorr |
| Logik in der Informatik (M-LI) | Logik in der Informatik | 4+2 | T2, T3, ThBI | Prof. N. Schweikardt |
| Logik und Datenbanken (M-LD) | Logik und Datenbanken | 3+2 | T2, T3, ThBI | Prof. N. Schweikardt |
| Logik und Komplexität (M-LK) | Logik und Komplexität | 3+2 | T2, T3, ThBI | Prof. Dr. N. Schweikardt |
| Medizininformatik in a Nutshell (M-MEDI) | Medizininformatik in a Nutshell | 2+1 | PT1, PTBI | Prof. I. J. Timm |
| Modellierung und Simulation (M-SIM) |
Modellierung und Simulation | 4 | PT2 | Prof. I. J. Timm |
| Modellierung und Simulation I (M-SIM1) | Modellierung und Simulation I | 4+2 | PT2 | |
| Modellierung und Simulation 2 (M-SIM2) | Modellierung und Simulation 2 | 4+2 | PT2 | Prof. G. Wittum |
| Modellierung verteilter Systeme (M-MVS) | Modellierung verteilter Systeme | 2 | PT1 | Prof. O. Drobnik |
| Mustererkennung | Mustererkennung | 3+1 | PT3 | Prof. R. Mester |
| Parallel and Distributed Algorithms (M-PDA) | Parallel and Distributed Algorithms | 3+2 | T3, ThBI | Prof. G. Schnitger |
| Praktikum: Experimentelle Algorithmik (M-EXA-PR) | Praktikum: Experimentelle Algorithmik | 4 | T3 | Prof. U. Meyer |
| Praktikum: Funktionale Programmierung (M-FP-PR) | Praktikum: Funktionale Programmierung | 4 | PT2 | Prof. M. Schmidt-Schauß |
| Praktikum zur Wirtschaftsinformatik und Simulation (M-WIS-PR) | Praktikum zur Wirtschaftsinformatik und Simulation | 4 | PT1 | Prof. I. J. Timm |
| Praktikum: Adaptive Systeme (M-AS-PR) |
Praktikum: Adaptive Systeme | 4 | PT2 | Apl. Prof. R. Brause |
| Praktikum: Analoge Schaltungen der Informationsverarbeitung (M-ASI-PR) |
Praktikum: Analoge Schaltungen der Informationsverarbeitung | 4 | PT3 | Prof. L. Hedrich |
| Praktikum: Mikrocontroller und Eingebettete Systeme (M-ME-PR) | Praktikum: Mikrocontroller und Eingebettete Systeme | 4 | PT3 | Prof. U. Brinkschulte |
| Praktikum: Modellierung und Simulation I (M-SIM-PR) | Praktikum: Modellierung und Simulation | 4 | PT2 | Prof. I. J. Timm/ Prof. G. Wittum |
| Praktikum: Modellierung und Simulation II (M-SIM2-PR) | Praktikum: Modellierung und Simulation II | 4 | PT2 | Prof. G. Wittum |
| Praktikum: Parallelization (M-PVA-PR) |
Praktikum: Parallelization | 4 | PT1 | Prof. O. Drobnik |
| Praktikum: Robotik und visuelle Sensorik (M-Robo-PR) | Praktikum: Robotik und visuelle Sensorik | 4 | PT3 | Prof. R. Mester |
| Praktikum: Simulation autonomer Systeme (M-VKI-PR) | Praktikum: Simulation autonomer Systeme | 4 | PT2, PTBI | Prof. I. J. Timm |
| Praktikum: Visual Computing (M-VSP) |
Praktikum: Visual Computing | 4 | PT3, PTBI | Prof. D. Krömker |
| Principle of E-Commerce I: Business and Technology (M-PoE1) |
Principle of E-Commerce I: Business and Technology | 2+2 | PT1 | Prof. R. Zicari |
| Principle of E-Commerce II: E-Services and Buisiness Models for the Web (M-PoE2) | Principle of E-Commerce II: E-Services and Buisiness Models for the Web | 2+2 | PT1 | Prof. R. Zicari |
| Programmtransformationen und Induktion in funktionalen Programmen (M-CEFP) | Programmtransformationen und Induktion in funktionalen Programmen (nur in Verbindung mit M-EFP) |
2+1 | PT2 | Prof. M. Schmidt-Schauß |
| Rechnerarchitektur - Computer Architecture (M-RA) | Rechnerarchitektur - Computer Architecture | 3+1 | PT3, PTBI | Prof. U. Brinkschulte |
| Rechnergestütztes Entwurfsverfahren für die Mikroelektronik (M-REM) | Rechnergestütztes Entwurfsverfahren für die Mikroelektronik | 3+1 | PT3, PTBI | Prof. L. Hedrich |
| Rechnertechnologie (M-RT) | Rechnertechnologie | 3+1 | PT3, PTBI | Prof. K. Waldschmidt |
| Robot and Computer Vision (M-RoVi) |
Robot and Computer Vision | 3+1 | PT3 | Prof. R. Mester |
| Semantik und Analyse von funktionalen Programmen (M-SAFP) |
Semantik und Analyse von funktionalen Programmen (nur in Verbindung mit M-EFP) |
2+1 | PT2, PT4 | Prof. M. Schmidt-Schauß |
| Seminar: Informationssysteme (M-IS-S) | Seminar: Informationssysteme | 2 | PT1, PTBI | Prof. R. Zicari |
| Seminar: Logik in der Informatik (M-LI-S) | Seminar: Logik in der Informatik | 2 | T1 | Prof. N. Schweikardt |
| Seminar zu aktuellen Themen der Theoretischen Informatik: Algorithmen (M-ATThIA-S) | Seminar zu aktuellen Themen der Theoretischen Informatik: Algorithmen | 2 | T2 | Prof. G. Schnitger |
| Seminar zu aktuellen Themen der Theoretischen Informatik: Modelle (M-ATThIM-S) | Seminar zu aktuellen Themen der Theoretischen Informatik: Modelle | 2 | T1 | Prof. N. Schweikardt |
| Seminar: Aktuelle Themen aus dem Bereich der Wirtschaftsinformatik und Simulation (M-ATWIS) | Seminar: Aktuelle Themen aus dem Bereich der Wirtschaftsinformatik und Simulation | 2 | PT1 | Prof. I. J. Timm |
| Seminar: Aktuelle Themen aus dem Gebiet der Funktionalen Programmierung (M-FS-S) | Seminar: Aktuelle Themen aus dem Gebiet der Funktionalen Programmierung | 2 | PT2, PT4 | Prof. M. Schmidt-Schauß |
| Seminar: Aktuelle Themen aus dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz (M-KI-S) | Seminar: Aktuelle Themen aus dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz | 2 | PT2 | Prof. M. Schmidt-Schauß |
| Seminar: Aktuelle Themen der Entwurfsmethodik (M-EM-S) | Seminar: Aktuelle Themen der Entwurfsmethodik | 2 | PT3, PTBI | Prof. L. Hedrich |
| Seminar: Aktuelle Themen im Algorithm Engineering (M-AE-S) | Seminar: Aktuelle Themen im Algorithm Engineering | 2 | T3, ThBI | Prof. U. Meyer |
| Seminar: Aktuelle Themen zur Kryptographie und Komplexität (M-KUK-S) | Seminar: Aktuelle Themen zur Kryptographie und Komplexität | 2 | T2 | Prof. C.-P. Schnorr |
| Seminar: Algorithmen und Komplexität (M-AK-S) | Seminar: Algorithmen und Komplexität | 2 | T3 | Prof. G. Schnitger |
| Seminar: Ausgewählte Themen Adaptiver Systeme (M-AS-S) | Seminar: Ausgewählte Themen Adaptiver Systeme | 2 | PT2, PTBI | Apl. Prof. R. Brause |
| Seminar: Ausgewählte Themen der Modellierung und Simulation (M-SIM-S) | Seminar: Ausgewählte Themen der Modellierung und Simulation | 2 | PT2 | |
| Seminar: Computational Finance (M-COFI-S) | Seminar: Computational Finance (M-COFI-S) | 2 | PT2 | Prof. G. Wittum |
| Seminar: Modellierung und Signalverarbeitung in Neuronen (M-NEURO-S) | Seminar: Modellierung und Signalverarbeitung in Neuronen | 2 | PT2 | Prof. G. Wittum |
| Seminar: Modellierung von Diffusion und Transport in Biogewebe (M-TRANS-S) | Seminar: Modellierung von Diffusion und Transport in Biogewebe | 2 | PT2 | Prof. G. Wittum |
| Seminar: Neuere Modelle der Formalen Sprache (M-NMF-S) | Seminar: Neuere Modelle der Formalen Sprache | 2 | T1 | Prof. D. Wotschke |
| Seminar: Numerische Strömungsmechanik (M-NUMS-S) |
Seminar: Numerische Strömungsmechanik | 2 | PT2 | Prof. G. Wittum |
| Seminar: Robuste Systemarchitekturen (M-RSA-S) |
Seminar: Robuste Systemarchitekturen | 2 | PT3, PTBI | Prof. U. Brinkschulte |
| Spezielle Themen des Wissenschaftlichen Rechnens (M-STWR) | Spezielle Themen des Wissenschaftlichen Rechnens | 2+2 | PT2 | Prof. G. Wittum |
| Spezielle Themen der Entwurfsmethodik (M-STEM) | Spezielle Themen der Entwurfsmethodik | 2 | PT3, PTBI | Prof. L. Hedrich |
| Statistische und numerische Verfahren der Datenanalyse (M-SNDA) | Statistische und numerische Verfahren der Datenanalyse | 3+1 | PT3 | Prof. R. Mester |
| Systemverifikation (M-SV) | Systemverifikation | 3+1 | PT3, PTBI | Prof. L. Hedrich |
| Theorie der Programiersprachen und Compiler I (M-PC) | Theorie der Programiersprachen und Compiler I | 3+2 | T1 | Prof. D. Wotschke |
| Theorie der Programiersprachen und Compiler II (M-PC2) | Theorie der Programiersprachen und Compiler II | 3+2 | T1 | Prof. D. Wotschke |
| Verteilte Künstliche Intelligenz (M-VKI) | Verteilte Künstliche Intelligenz | 2+1 | PT2, PTBI | Prof. I. J. Timm |
| Visualisierung (M-VIS) | Visualisierung | 2+2 | PT3, PTBI | Prof. D. Krömker |
| Web Business: E-services and Business Models for the Web (M-WB) |
Web Business: E-services and Business Models for the Web | 2+2 | PT1 | Prof. R. Zicari |
| Ergänzungsmodule: | ||||
| Einführung in das IT-Projektmanagement (M-PM) | Einführung in das IT-Projektmanagement | 2+1 | PT3, PTBI | Prof. D. Krömker |
| Neue Medien und Gesellschaft (M-NMG) | Neue Medien und Gesellschaft | 2+1 |

